X
°øÁö»çÇ×
°øÁö»çÇ× 
 
  / 29 ÂÊ (Àüü : 712)
262 8¿ù ¼ö°­µî·Ï À̺¥Æ®: 10%Ãß°¡ÇÒÀÎ, ¿µ¹®¹ý ¹«·á 2011.11.08 6955
261 6/6(¿ù) ÇöÃæÀÏ °­Á ¹× »ó´ã¾È³» 2011.06.07 3151
260 [ÃֽůÇ] ÄÉÀӺ긮Áö IELTS 8±Ç ¹ø¿ªº» ÁغñÇÔ 2011.09.01 6638
259 (¼ö°­»ý) 5/5, 5/10 ¿¬ÈÞ °­Á¾ȳ» 2011.05.11 5234
258 ¼ö°­»ý¿ë °³ÀÎ »ç¹°ÇÔ ½ÅûÇϼ¼¿ä. 2012.03.13 5739
257 ÄÉÀӺ긮Áö ¹«·áƯ°­ °¨»çÇÕ´Ï´Ù. 2011.07.01 3391
256 (update)ÃʱÞÀÔ¹®¹Ý ±³Àç¹ø¿ª ¹®¼­ 2012.06.14 8419
255 ÆäÀ̽ººÏ(facebook) À̺¥Æ® ÁßÀÔ´Ï´Ù. 2011.07.11 6085
254 ÄÉÀӺ긮Áö BULATS¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â Ãë¾÷Àü·«¼¼¹Ì³ª 2011.04.04 9971
253 DAUM ¼ö°­»ýÄ«Æä Á¤È¸¿ø ½ÅûÇϱâ 2011.06.23 8672
252 ½ÅÇÑ ÇлýÁõ üũīµå(¿Â¶óÀΰ­Á 30%ÇÒÀÎ) 2012.05.19 4658
251 3/1(»ïÀÏÀý) °øÈÞÀÏ ¾÷¹«(»ó´ã)¾È³» 2011.07.11 3661
250 [3¿ù ½Å±Ô°­ÁÂ] ¹®Á¦Ç®ÀÌ Åä¿äÀÏ ´Ü°ú¹Ý-͏®³² 2011.04.04 8744
249 2011³âµµ ¼³¿¬ÈÞ ¾÷¹«(»ó´ã)¾È³» 2011.02.16 3347
248 1:1 ¶óÀÌÆÃ Ã·»è, 1:1 ½ºÇÇÅ· ÀÎÅͺä 2013.02.27 8353
247 ÄÉÀӺ긮Áö ESOL ¹«·á ¿µ¾î Ư°­ Èıâ 2011.02.15 10532
246 ESOL ¹«·á¿µ¾îƯ°­(IELTS ½ÃÇè°ü) 12/6(¿ù) Á¾·Î¼¾ÅÍ 2011.02.16 6431
245 °Ü¿ï¹æÇÐ IELTSÀÔ¹® ¸¶½ºÅÍÇϱâ 2012.05.19 5971
244 Cambridge ESOL IELTS Á¡¼ö ¿¬±¸Á¶»ç 2010.11.19 7497
243 10¿ù À̾ËÇǾîÇпø ÇÒÀÎ À̺¥Æ® 2010.10.29 7153
242 2010 Ãß¼®¿¬ÈÞ(9/20~24) »ó´ã ¹× °­ÀǾȳ» 2011.02.16 9860
241 [Çпø ¹æÇÐ] 8¿ù16ÀÏ(±Ý)~17ÀÏ(Åä) ¾÷¹« ÀÏÁ¤ 2010.08.16 11013
240 10¿ù ½Å±Ô°­Á - Writing Start 2011.02.24 6326
239 [Åä¿äÀÏ Á¾ÀϹÝ] 1ÀÏ 6½Ã°£30ºÐ ÁýÁßÄÚ½º 2019.07.26 16832
238 ´ëÇѹα¹ ¿ùµåÄÅ 8°­ ±â¿ø À̺¥Æ® 2011.02.24 6076
       
 16   17   18  19  20   21   22   23   24   25   26   27   28   29 
  

ÀüÈ­/¹æ¹® »ó´ã ½Ã
IELTS ÀÚ·á ¹×
´Ü¾îÀå ¹«·á Á¦°ø
¹æ¹®
¿¹¾à
¼ö°­ »ó´ãÇϱâ
ºü¸¥ ´äº¯À» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
īī¿ÀÅå
³×À̹öÅå
24½Ã°£ AI »ó´ã Gemini¿¡¼­
"À̾ËÇǾîÇпø"À» °Ë»öÇϼ¼¿ä!!
GO