
³ëºí·¹½º ÆÐŰÁö ½Åû ½Ã 55%ÇÒÀÎ + 12°³¿ù ¹«ÇÑ ÀÚÀ¯Á¢¼Ó
¾ÆÀÌ¿¤Ã÷ ÆÐŰÁö, ¹®¹ý¾îÈÖ ÆÐŰÁö 2°Á ÀÌ»ó ½Åû ½Ã 8°³¿ù °³ÅëµÇ¸ç,
20¸¸¿ø »ó´çÀÇ IELTS ÇнÀÀÚ·á½Çµµ ¹«·á »ç¿ë
![]() |
![]() |
![]() |
¹øÈ£ | Title | Page | ½Ã°£ |
---|---|---|---|
1 | [IELTS 16 Test 1] Listening Part 1 | 10 | 41:04 |
2 | [IELTS 16 Test 1] Listening Part 2 | 11~12 | 44:25 |
3 | [IELTS 16 Test 1] Listening Part 3 | 13~14 | 43:13 |
4 | [IELTS 16 Test 1] Listening Part 4 | 15 | 52:11 |
5 | [IELTS 16 Test 2] Listening Part 1 | 32 | 29:01 |
6 | [IELTS 16 Test 2] Listening Part 2 | 33~34 | 40:58 |
7 | [IELTS 16 Test 2] Listening Part 3 | 35~36 | 39:40 |
8 | [IELTS 16 Test 2] Listening Part 4 | 37 | 47:26 |
9 | [IELTS 16 Test 3] Listening Part 1 | 55 | 29:01 |
10 | [IELTS 16 Test 3] Listening Part 2 | 56~57 | 40:39 |
11 | [IELTS 16 Test 3] Listening Part 3 | 58~59 | 50:46 |
12 | [IELTS 16 Test 3] Listening Part 4 | 60 | 40:57 |
13 | [IELTS 16 Test 4] Listening Part 1 | 76 | 33:37 |
14 | [IELTS 16 Test 4] Listening Part 2 | 77~78 | 46:47 |
15 | [IELTS 16 Test 4] Listening Part 3 | 79~80 | 41:54 |
16 | [IELTS 16 Test 4] Listening Part 4 | 81 | 50:41 |
¹øÈ£ | Title | Page | ½Ã°£ |
---|---|---|---|
1 | [IELTS 16 Test 1] Academic Reading Passage 1-1 | 16~19 | 51:36 |
2 | [IELTS 16 Test 1] Academic Reading Passage 1-2 | 16~19 | 17:57 |
3 | [IELTS 16 Test 1] Academic Reading Passage 2-1 | 20~23 | 12:48 |
4 | [IELTS 16 Test 1] Academic Reading Passage 2-2 | 20~23 | 47:09 |
5 | [IELTS 16 Test 1] Academic Reading Passage 3-1 | 24~28 | 22:23 |
6 | [IELTS 16 Test 1] Academic Reading Passage 3-2 | 24~28 | 59:08 |
7 | [IELTS 16 Test 2] Academic Reading Passage 1-1 | 38~41 | 14:16 |
8 | [IELTS 16 Test 2] Academic Reading Passage 1-2 | 38~41 | 31:26 |
9 | [IELTS 16 Test 2] Academic Reading Passage 2-1 | 42~46 | 19:12 |
10 | [IELTS 16 Test 2] Academic Reading Passage 2-2 | 42~46 | 42:45 |
11 | [IELTS 16 Test 2] Academic Reading Passage 3-1 | 47~51 | 18:22 |
12 | [IELTS 16 Test 2] Academic Reading Passage 3-2 | 47~51 | 49:58 |
13 | [IELTS 16 Test 3] Academic Reading Passage 1-1 | 61~64 | 13:58 |
14 | [IELTS 16 Test 3] Academic Reading Passage 1-2 | 61~64 | 33:19 |
15 | [IELTS 16 Test 3] Academic Reading Passage 2-1 | 65~68 | 18:24 |
16 | [IELTS 16 Test 3] Academic Reading Passage 2-2 | 65~68 | 51:48 |
17 | [IELTS 16 Test 3] Academic Reading Passage 3-1 | 69~72 | 15:00 |
18 | [IELTS 16 Test 3] Academic Reading Passage 3-2 | 69~72 | 50:00 |
19 | [IELTS 16 Test 4] Academic Reading Passage 1-1 | 82~85 | 14:02 |
20 | [IELTS 16 Test 4] Academic Reading Passage 1-2 | 82~85 | 39:53 |
21 | [IELTS 16 Test 4] Academic Reading Passage 2-1 | 86~89 | 15:06 |
22 | [IELTS 16 Test 4] Academic Reading Passage 2-2 | 86~89 | 49:59 |
23 | [IELTS 16 Test 4] Academic Reading Passage 3-1 | 90~94 | 14:02 |
24 | [IELTS 16 Test 4] Academic Reading Passage 3-2 | 90~94 | 53:56 |
¹øÈ£ | Title | Page | ½Ã°£ |
---|---|---|---|
1 | [IELTS 16 Test 1] Academic Writing Task 1 | 29 | 54:56 |
2 | [IELTS 16 Test 1] Academic Writing Task 2(1) | 30 | 52:26 |
3 | [IELTS 16 Test 1] Academic Writing Task 2(2) | 30 | 21:07 |
4 | [IELTS 16 Test 2] Academic Writing Task 1 | 52 | 40:50 |
5 | [IELTS 16 Test 2] Academic Writing Task 2 | 53 | 52:47 |
6 | [IELTS 16 Test 3] Academic Writing Task 1 | 73 | 34:28 |
7 | [IELTS 16 Test 3] Academic Writing Task 2 | 74 | 52:58 |
8 | [IELTS 16 Test 4] Academic Writing Task 1 | 95 | 31:12 |
9 | [IELTS 16 Test 4] Academic Writing Task 2 | 96 | 43:37 |
¹øÈ£ | Title | Page | ½Ã°£ |
---|---|---|---|
1 | [IELTS 16 Test 1] Speaking Part 1 | 31 | 25:15 |
2 | [IELTS 16 Test 1] Speaking Part 2 | 31 | 27:00 |
3 | [IELTS 16 Test 1] Speaking Part 3 | 31 | 46:06 |
4 | [IELTS 16 Test 2] Speaking Part 1 | 54 | 18:04 |
5 | [IELTS 16 Test 2] Speaking Part 2 | 54 | 20:50 |
6 | [IELTS 16 Test 2] Speaking Part 3 | 54 | 42:12 |
7 | [IELTS 16 Test 3] Speaking Part 1 | 75 | 18:31 |
8 | [IELTS 16 Test 3] Speaking Part 2 | 75 | 19:17 |
9 | [IELTS 16 Test 3] Speaking Part 3 | 75 | 41:08 |
10 | [IELTS 16 Test 4] Speaking Part 1 | 97 | 16:56 |
11 | [IELTS 16 Test 4] Speaking Part 2 | 97 | 21:42 |
12 | [IELTS 16 Test 4] Speaking Part 3 | 97 | 38:10 |
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | Page |
---|---|---|
1 | IELTS 16 Academic Reading Test 1 Passage 1 | 16~17 |
2 | IELTS 16 Academic Reading Test 1 Passage 2 | 21~22 |
3 | IELTS 16 Academic Reading Test 1 Passage 3 | 24~25 |
4 | IELTS 16 Academic Reading Test 2 Passage 1 | 38~39 |
5 | IELTS 16 Academic Reading Test 2 Passage 2 | 42~43 |
6 | IELTS 16 Academic Reading Test 2 Passage 3 | 47~48 |
7 | IELTS 16 Academic Reading Test 3 Passage 1 | 61~62 |
8 | IELTS 16 Academic Reading Test 3 Passage 2 | 65~66 |
9 | IELTS 16 Academic Reading Test 3 Passage 3 | 69~70 |
10 | IELTS 16 Academic Reading Test 4 Passage 1 | 82~83 |
11 | IELTS 16 Academic Reading Test 4 Passage 2 | 86~87 |
12 | IELTS 16 Academic Reading Test 2 Passage 3 | 91~92 |
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ½Ã°£ |
---|---|---|
1 | IELTS 16 Test 1 Listening Part 1 | |
2 | IELTS 16 Test 1 Listening Part 2 | |
3 | IELTS 16 Test 1 Listening Part 3 | |
4 | IELTS 16 Test 1 Listening Part 4 | |
5 | IELTS 16 Test 2 Listening Part 1 | |
6 | IELTS 16 Test 2 Listening Part 2 | |
7 | IELTS 16 Test 2 Listening Part 3 | |
8 | IELTS 16 Test 2 Listening Part 4 | |
9 | IELTS 16 Test 3 Listening Part 1 | |
10 | IELTS 16 Test 3 Listening Part 2 | |
11 | IELTS 16 Test 3 Listening Part 3 | |
12 | IELTS 16 Test 3 Listening Part 4 | |
13 | IELTS 16 Test 4 Listening Part 1 | |
14 | IELTS 16 Test 4 Listening Part 2 | |
15 | IELTS 16 Test 4 Listening Part 3 | |
16 | IELTS 16 Test 4 Listening Part 4 |
¿ì¸® ÇпøÀº Cambridge University ÃâÆÇ»ç IELTS ±âÃâ Àü¹®±³Àç·Î °ÀÇ ÇÕ´Ï´Ù. | ||||||||||
ÀÚü±³Àç´Â ¼ö¾÷½Ã°£¸¶´Ù ÇÁ¸°Æ®·Î Á¦°øµË´Ï´Ù. (À̹ÌÁö¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé Å©°Ô º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.) | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- ½Ç½Ã°£ Àç»ýÀº ´ëºÎ¹®ÀÇ ±â±â¿¡¼ Á¦ÇÑ ¾øÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ¼ö° ½Åû Àü¿¡ »ùÇà µ¿¿µ»ó Àç»ýÀÌ ¾ÈµÇ¸é 02-737-1516À¸·Î ¿¬¶ô ÁÖ¼¼¿ä. - ´Ù¿î·Îµå µÈ °ÀÇ¶óµµ ¼ö° ±â°£ÀÌ Áö³ª¸é º¼ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ´Ü À¯·á ¿¬ÀåÀ» ÇÏ¸é °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. - ´Ù¿î·ÎµåÀÇ °æ¿ì 1°³ÀÇ ¾ÆÀ̵ð´ç 2°³ÀÇ ±â±â(pc ¿Í mobile ÅëÇÕ)°¡ ÀÚµ¿ÀÎÁõµË´Ï´Ù. '¸¶ÀÌÆäÀÌÁö>³»±â±â°ü¸®'¿¡¼ Á÷Á¢ °ü¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. - ¸ÆOS ÀÌ¿ëÀÚ ÀÎÅͳݰÀÇ µ¿¿µ»ó Àç»ý ¹× ´Ù¿î·Îµå ¾È³» ¡æ https://www.ielts.co.kr/home/myielts/my_qna_read.php?num=274 - °³ÅëÀº ±³À縦 Åùè·Î ¹ÞÀ¸½Ã°í °³ÅëÇÏ´Â °ÍÀ» ¿øÄ¢À¸·Î Çϸç, °áÁ¦ÇÑ ³¯·Î 10ÀÏ ÈÄ ÀÚµ¿°³Åë µË´Ï´Ù. ´Ü, Áï½Ã °³Åë¿øÇϽøé 1:1°Ô½ÃÆÇ or °¢ ¼¾ÅÍ·Î ÀüÈÁֽʽÿÀ. - ÀÎÅÍ³Ý °ÀÇ ¿¬ÀåÀº ¼ö° Á¾·á°¡ µÇ´õ¶óµµ 1°Á´ç 1°³¿ù¿¡ 5¸¸¿øÀ¸·Î ¿¬ÀåÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. (¸¶ÀÌÆäÀÌÁö¿¡¼ ¼±Åà ¿¬Àå ¹× °áÁ¦ °¡´É) 1°Á¶õ ÆÐŰÁö »óǰ Àüü¸¦ ¸»ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï°í ÀÌ¿ëÇϽô °¢°¢ÀÇ µ¿¿µ»ó °¢°¢ÀÇ 1°³ °ÀǸ¦ ¸»ÇÕ´Ï´Ù. ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö¿¡ Á¢¼ÓÇÏ´Â µ¿¿µ»ó °Àǰ¡ ±¸º°µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù ¿¹) '³ëºí·¹½º ÆÐŰÁö = 1°ÁÂ' °¡ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. - ÀÎÅÍ³Ý °ÀÇ´Â °ÀǺ° ¼±ÅÃÀûÀ¸·Î °³ÅëÀ» Çϰųª ÈÞÇÐ(Á¤Áö) ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. °³ÅëÀ̳ª ÈÞÇÐÀº °èÁ¤(¾ÆÀ̵ð)´ÜÀ§·Î Àû¿ëµË´Ï´Ù. ´Ü, ÈÞÇÐ ±â°£Àº Á¦ÇÑÀÌ ¾øÀ¸¸ç. °èÁ¤´ç 1ȸ·Î Á¦ÇÑ ÇÕ´Ï´Ù. - ÀÎÅÍ³Ý °ÀÇ´Â VOD¼ºñ½º·Î¼ ´Ü¹æÇâ ÇнÀ ¼ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù. °øºÎ¿¡ ´ëÇÑ Áú¹®°ú ´äº¯Àº Áö¿øµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. - ÀÎÅÍ³Ý °ÀǸ¦ °³Åë(½ÃÀÛ)ÇÏ°Ô µÇ¸é ¸ðµç °ÀÇ ¹× ÀڷḦ ´Ü½Ã°£ ¸ðµÎ ´Ù¿î·Îµå °¡´ÉÇϱ⠶§¹®¿¡ Ãë¼Ò(ȯºÒ)ÀÌ ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌÁ¡Àº Çѱ¹¼ÒºñÀÚ¿ø, Çѱ¹¼ÒºñÀÚ¿¬¸Í ¹× °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸¿Í º» Çпø°ú »ó´ã ÇùÀÇÇÑ ³»¿ëÀÓÀ¸·Î ¾çÇØ ºÎʵ右´Ï´Ù. - Á¦17Á¶(û¾àöȸµî) ÀüÀÚ»ó°Å·¡ µî¿¡¼ÀÇ ¼ÒºñÀÚº¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü [(Ÿ)ÀϺΰ³Á¤ 2007.8.3 ¹ý·ü Á¦ 8635È£ ½ÃÇàÀÏ 2009.2.4] ¨ìÅë½ÅÆÇ¸Å¾÷ÀÚ´Â Á¦2Ç× Á¦2È£ ³»Áö Á¦4È£ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÏ¿© û¾àöȸµîÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÑ ÀçȵîÀÇ °æ¿ì¿¡´Â ±× »ç½ÇÀ» ÀçÈ µîÀÇ Æ÷Àå ±âŸ ¼ÒºñÀÚ°¡ ½±°Ô ¾Ë ¼ö ÀÖ´Â °÷¿¡ ¸í½ÃÇϰųª ½Ã¿ë(ãËéÄ)»óǰÀ» Á¦°øÇÏ´Â µîÀÇ ¹æ¹ýÀ¸·Î û¾àöȸµîÀÇ ±Ç¸® Çà»ç°¡ ¹æÇعÞÁö ¾Æ´ÏÇϵµ·Ï Á¶Ä¡ÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù. - ¹è¼ÛÁö º¯°æÀº Åùè Ãâ°íÀü(¿ÀÈÄ 4½Ã)±îÁö °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. °³²¼¾ÅÍ 02-538-1516 ¿¬¶ôÁֽʽÿÀ. - ±¹³» ¹è¼ÛÀº ¿ìä±¹ Åùè·Î ¹è¼Ûºñ´Â 3,000¿ø ÀÔ´Ï´Ù. ÇØ¿Ü ¹è¼Ûºñ´Â 40,000~90,000 ÀÔ´Ï´Ù. ÇØ¿Ü ¹è¼Ûºñ´Â º¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì Ãß°¡ °áÁ¦³ª ȯ±ÞÀÌ ÁøÇàµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. - º¯½ÉÀ¸·ÎÀÎÇÑ °ÀÇ º¯°æÀ¸·ÎÀÎÇÑ ±³Àç ±³È¯, ȯºÒ µîÀ¸·Î ¹ß»ýÇÏ´Â ÅÃ¹è ºñ¿ëÀº ¼±°áÁ¦ ÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù. Åùè´Â Æíµµ 5õ¿ø(¿Õº¹ 1¸¸¿ø)ÀÔ´Ï´Ù. ´Ü, ¿À¹è¼Û, ÆÄº» ±³Àç´Â ¹«·á ±³È¯ µË´Ï´Ù. |