ÃֽŠ±âÃâ¹®Á¦·Î °ÀÇÇÕ´Ï´Ù. ÀüÈ/¹æ¹® »ó´ã ½Ã IELTS ÀÚ·á ¹× ´Ü¾îÀå ¹«·á Á¦°ø |
¹øÈ£ | Title | Page | ½Ã°£ |
---|---|---|---|
1 | [IELTS 16 Test 1] Listening Part 1 | 10 | 41:04 |
2 | [IELTS 16 Test 1] Listening Part 2 | 11~12 | 44:25 |
3 | [IELTS 16 Test 1] Listening Part 3 | 13~14 | 43:13 |
4 | [IELTS 16 Test 1] Listening Part 4 | 15 | 52:11 |
5 | [IELTS 16 Test 2] Listening Part 1 | 32 | 29:01 |
6 | [IELTS 16 Test 2] Listening Part 2 | 33~34 | 40:58 |
7 | [IELTS 16 Test 2] Listening Part 3 | 35~36 | 39:40 |
8 | [IELTS 16 Test 2] Listening Part 4 | 37 | 47:26 |
9 | [IELTS 16 Test 3] Listening Part 1 | 55 | 29:01 |
10 | [IELTS 16 Test 3] Listening Part 2 | 56~57 | 40:39 |
11 | [IELTS 16 Test 3] Listening Part 3 | 58~59 | 50:46 |
12 | [IELTS 16 Test 3] Listening Part 4 | 60 | 40:57 |
13 | [IELTS 16 Test 4] Listening Part 1 | 76 | 33:37 |
14 | [IELTS 16 Test 4] Listening Part 2 | 77~78 | 46:47 |
15 | [IELTS 16 Test 4] Listening Part 3 | 79~80 | 41:54 |
16 | [IELTS 16 Test 4] Listening Part 4 | 81 | 50:41 |
¹øÈ£ | Title | Page | ½Ã°£ |
---|---|---|---|
1 | [IELTS 16 Test 1] Academic Reading Passage 1-1 | 16~19 | 51:36 |
2 | [IELTS 16 Test 1] Academic Reading Passage 1-2 | 16~19 | 17:57 |
3 | [IELTS 16 Test 1] Academic Reading Passage 2-1 | 20~23 | 12:48 |
4 | [IELTS 16 Test 1] Academic Reading Passage 2-2 | 20~23 | 47:09 |
5 | [IELTS 16 Test 1] Academic Reading Passage 3-1 | 24~28 | 22:23 |
6 | [IELTS 16 Test 1] Academic Reading Passage 3-2 | 24~28 | 59:08 |
7 | [IELTS 16 Test 2] Academic Reading Passage 1-1 | 38~41 | 14:16 |
8 | [IELTS 16 Test 2] Academic Reading Passage 1-2 | 38~41 | 31:26 |
9 | [IELTS 16 Test 2] Academic Reading Passage 2-1 | 42~46 | 19:12 |
10 | [IELTS 16 Test 2] Academic Reading Passage 2-2 | 42~46 | 42:45 |
11 | [IELTS 16 Test 2] Academic Reading Passage 3-1 | 47~51 | 18:22 |
12 | [IELTS 16 Test 2] Academic Reading Passage 3-2 | 47~51 | 49:58 |
13 | [IELTS 16 Test 3] Academic Reading Passage 1-1 | 61~64 | 13:58 |
14 | [IELTS 16 Test 3] Academic Reading Passage 1-2 | 61~64 | 33:19 |
15 | [IELTS 16 Test 3] Academic Reading Passage 2-1 | 65~68 | 18:24 |
16 | [IELTS 16 Test 3] Academic Reading Passage 2-2 | 65~68 | 51:48 |
17 | [IELTS 16 Test 3] Academic Reading Passage 3-1 | 69~72 | 15:00 |
18 | [IELTS 16 Test 3] Academic Reading Passage 3-2 | 69~72 | 50:00 |
19 | [IELTS 16 Test 4] Academic Reading Passage 1-1 | 82~85 | 14:02 |
20 | [IELTS 16 Test 4] Academic Reading Passage 1-2 | 82~85 | 39:53 |
21 | [IELTS 16 Test 4] Academic Reading Passage 2-1 | 86~89 | 15:06 |
22 | [IELTS 16 Test 4] Academic Reading Passage 2-2 | 86~89 | 49:59 |
23 | [IELTS 16 Test 4] Academic Reading Passage 3-1 | 90~94 | 14:02 |
24 | [IELTS 16 Test 4] Academic Reading Passage 3-2 | 90~94 | 53:56 |
¹øÈ£ | Title | Page | ½Ã°£ |
---|---|---|---|
1 | [IELTS 16 Test 1] Academic Writing Task 1 | 29 | 54:56 |
2 | [IELTS 16 Test 1] Academic Writing Task 2(1) | 30 | 52:26 |
3 | [IELTS 16 Test 1] Academic Writing Task 2(2) | 30 | 21:07 |
4 | [IELTS 16 Test 2] Academic Writing Task 1 | 52 | 40:50 |
5 | [IELTS 16 Test 2] Academic Writing Task 2 | 53 | 52:47 |
6 | [IELTS 16 Test 3] Academic Writing Task 1 | 73 | 34:28 |
7 | [IELTS 16 Test 3] Academic Writing Task 2 | 74 | 52:58 |
8 | [IELTS 16 Test 4] Academic Writing Task 1 | 95 | 31:12 |
9 | [IELTS 16 Test 4] Academic Writing Task 2 | 96 | 43:37 |
¹øÈ£ | Title | Page | ½Ã°£ |
---|---|---|---|
1 | [IELTS 16 Test 1] Speaking Part 1 | 31 | 25:15 |
2 | [IELTS 16 Test 1] Speaking Part 2 | 31 | 27:00 |
3 | [IELTS 16 Test 1] Speaking Part 3 | 31 | 46:06 |
4 | [IELTS 16 Test 2] Speaking Part 1 | 54 | 18:04 |
5 | [IELTS 16 Test 2] Speaking Part 2 | 54 | 20:50 |
6 | [IELTS 16 Test 2] Speaking Part 3 | 54 | 42:12 |
7 | [IELTS 16 Test 3] Speaking Part 1 | 75 | 18:31 |
8 | [IELTS 16 Test 3] Speaking Part 2 | 75 | 19:17 |
9 | [IELTS 16 Test 3] Speaking Part 3 | 75 | 41:08 |
10 | [IELTS 16 Test 4] Speaking Part 1 | 97 | 16:56 |
11 | [IELTS 16 Test 4] Speaking Part 2 | 97 | 21:42 |
12 | [IELTS 16 Test 4] Speaking Part 3 | 97 | 38:10 |
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | Page |
---|---|---|
1 | IELTS 16 Academic Reading Test 1 Passage 1 | 16~17 |
2 | IELTS 16 Academic Reading Test 1 Passage 2 | 21~22 |
3 | IELTS 16 Academic Reading Test 1 Passage 3 | 24~25 |
4 | IELTS 16 Academic Reading Test 2 Passage 1 | 38~39 |
5 | IELTS 16 Academic Reading Test 2 Passage 2 | 42~43 |
6 | IELTS 16 Academic Reading Test 2 Passage 3 | 47~48 |
7 | IELTS 16 Academic Reading Test 3 Passage 1 | 61~62 |
8 | IELTS 16 Academic Reading Test 3 Passage 2 | 65~66 |
9 | IELTS 16 Academic Reading Test 3 Passage 3 | 69~70 |
10 | IELTS 16 Academic Reading Test 4 Passage 1 | 82~83 |
11 | IELTS 16 Academic Reading Test 4 Passage 2 | 86~87 |
12 | IELTS 16 Academic Reading Test 2 Passage 3 | 91~92 |
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ½Ã°£ |
---|---|---|
1 | IELTS 16 Test 1 Listening Part 1 | |
2 | IELTS 16 Test 1 Listening Part 2 | |
3 | IELTS 16 Test 1 Listening Part 3 | |
4 | IELTS 16 Test 1 Listening Part 4 | |
5 | IELTS 16 Test 2 Listening Part 1 | |
6 | IELTS 16 Test 2 Listening Part 2 | |
7 | IELTS 16 Test 2 Listening Part 3 | |
8 | IELTS 16 Test 2 Listening Part 4 | |
9 | IELTS 16 Test 3 Listening Part 1 | |
10 | IELTS 16 Test 3 Listening Part 2 | |
11 | IELTS 16 Test 3 Listening Part 3 | |
12 | IELTS 16 Test 3 Listening Part 4 | |
13 | IELTS 16 Test 4 Listening Part 1 | |
14 | IELTS 16 Test 4 Listening Part 2 | |
15 | IELTS 16 Test 4 Listening Part 3 | |
16 | IELTS 16 Test 4 Listening Part 4 |
¿ì¸® ÇпøÀº Cambridge University ÃâÆÇ»ç IELTS ±âÃâ Àü¹®±³Àç·Î °ÀÇ ÇÕ´Ï´Ù. | ||||||||||
ÀÚü±³Àç´Â ¼ö¾÷½Ã°£¸¶´Ù ÇÁ¸°Æ®·Î Á¦°øµË´Ï´Ù. (À̹ÌÁö¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé Å©°Ô º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.) | ||||||||||
- ±³À縦 ȸéÀ¸·Î º¸¸é¼ °øºÎÇÏ´Â ½Ã½ºÅÛÀ̱⠶§¹®¿¡, ¼ö° ÀÌ¿ëÀº Åùè·Î ±³À縦 ¹ÞÀ¸½Å ÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. - ½Ç½Ã°£ Àç»ýÀº ¼ö°±â°£³» ±â±â Á¦ÇÑ ¾øÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. - »ùÇà µ¿¿µ»ó Àç»ýÀÌ µÇ¸é, ¼ö° ÀÌ¿ë¿¡ ¹®Á¦°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. Àç»ý ¹®Á¦´Â 02-737-1516 ¿¬¶ô ÁÖ¼¼¿ä. - ´Ù¿î·ÎµåÀÇ °æ¿ì 1°³ÀÇ ¾ÆÀ̵ð´ç 2°³ÀÇ ±â±â ÀÚµ¿ÀÎÁõ. ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö > ³» ±â±â°ü¸® - ±³À縦 °®°í ÀÖÀ¸¸ç, ¹Ù·Î ÇнÀÀ» ¿øÇϽøé 1:1 °Ô½ÃÆÇ or °¢ ¼¾ÅÍ ÀüÈ, äÆÃÀ¸·Î ¿äûÇØ ÁÖ¼¼¿ä. - ±âŸ ¼ºñ½º °ü·ÃÇؼ´Â FAQ ¸¦ Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |