¡Ù¡Ù ±¹³» ÃÖ´ÙÇÕ°Ý ½ÃÇèÈıâ, 1¿ù ¹æÇÐÆ¯° 1/19(È), 23(Åä), 25(¿ù), 37¸¸¿ø ÇÒÀÎ À̺¥Æ®(°øÁö»çÇ×ÂüÁ¶) ¡Ù¡Ù ±¹³» ÃÖ´ÙÇÕ°Ý ½ÃÇèÈıâ, 1¿ù ¹æÇÐÆ¯° 1/19(È), 23(Åä), 25(¿ù), 37¸¸¿ø ÇÒÀÎ À̺¥Æ®(°øÁö»çÇ×ÂüÁ¶) ¡Ù¡Ù ±¹³» ÃÖ´ÙÇÕ°Ý ½ÃÇèÈıâ, 1¿ù ¹æÇÐÆ¯° 1/19(È), 23(Åä), 25(¿ù), 37¸¸¿ø ÇÒÀÎ À̺¥Æ®(°øÁö»çÇ×ÂüÁ¶)
¹øÈ£ | Title | ½Ã°£ |
---|---|---|
1 | Introduction to °í±Þ Writing Test | 38:27 |
¹øÈ£ | Title | ½Ã°£ |
---|---|---|
2 | Introduction to Complain Letters | 24:19 |
3 | Complain Letter - Sample #1 | 22:15 |
4 | Complain Letter - Sample #2 | 23:13 |
5 | Complain Letter - Sample #3 | 20:05 |
6 | Introduction to Apology Letters | 17:55 |
7 | Apology Letter - Sample #1 | 22:14 |
8 | Apology Letter - Sample #2 | 24:43 |
9 | Apology Letter - Sample #3 | 21:43 |
10 | Introduction to Request Letters | 21:57 |
11 | Request Letter - Sample #1 | 19:32 |
12 | Request Letter - Sample #2 | 21:36 |
13 | Request Letter - Sample #3 | 22:38 |
14 | Introduction to Information Letters | 19:43 |
15 | Information Letter - Sample #1 | 22:10 |
16 | Information Letter - Sample #2 | 31:06 |
¹øÈ£ | Title | ½Ã°£ |
---|---|---|
17 | Introduction to Line Graphs | 38:37 |
18 | Line Graph - Sample #1 | 28:58 |
19 | Line Graph - Sample #2 | 26:46 |
20 | Line Graph - Sample #3 | 29:20 |
21 | Introduction to Bar Graphs | 33:04 |
22 | Bar Graph - Sample #1 | 26:41 |
23 | Bar Graph - Sample #2 | 30:17 |
24 | Bar Graph - Sample #3 | 24:43 |
25 | Introduction to Table Charts | 25:05 |
26 | Table Chart - Sample #1 | 21:07 |
27 | Table Chart - Sample #2 | 27:48 |
28 | Table Chart - Sample #3 | 28:56 |
29 | Introduction to Pie Charts | 26:18 |
30 | Pie Chart - Sample #1 | 24:42 |
31 | Pie Chart - Sample #2 | 23:34 |
32 | Pie Chart - Sample #3 | 26:08 |
33 | Introduction to Diagrams | 26:04 |
34 | Diagrams - Sample #1 | 26:32 |
35 | Diagrams - Sample #2 | 23:54 |
36 | Introduction to Combination | 30:01 |
37 | Combination - Sample #1 | 30:27 |
38 | Combination - Sample #2 | 25:15 |
¹øÈ£ | Title | ½Ã°£ |
---|---|---|
39 | Introduction to Agree/Disagree | 44:54 |
40 | Agree/Disagree - Sample #1 | 24:10 |
41 | Agree/Disagree - Sample #2 | 24:21 |
42 | Agree/Disagree - Sample #3 | 22:55 |
43 | Agree/Disagree - Sample #4 | 21:45 |
44 | Introduction to Advantage/Disadvantage | 26:49 |
45 | Advantage/Disadvantage - Sample #1 | 23:19 |
46 | Advantage/Disadvantage - Sample #2 | 20:46 |
47 | Advantage/Disadvantage - Sample #3 | 20:01 |
48 | Advantage/Disadvantage - Sample #4 | 21:49 |
49 | Introduction to Problem/Solution | 33:26 |
50 | Problem/Solution - Sample #1 | 20:04 |
51 | Problem/Solution - Sample #2 | 22:02 |
52 | Problem/Solution - Sample #3 | 28:18 |
53 | Problem/Solution - Sample #4 | 21:32 |
54 | Introduction to Opinions | 28:57 |
55 | Opinion - Sample #1 | 26:34 |
56 | Opinion - Sample #2 | 23:49 |
57 | Opinion - Sample #3 | 20:36 |
58 | Opinion - Sample #4 | 24:43 |
¹øÈ£ | Title | ½Ã°£ |
---|---|---|
59 | Revision #1 - Request Letter | 17:45 |
60 | Revision #2 - Information Letter | 18:28 |
61 | Revision #3 - Combination Chart | 20:37 |
62 | Revision #4 - Combination Chart | 20:16 |
63 | Revision #5 - Agree/Disagree | 19:10 |
64 | Revision #6 - Advantage/Disadvantage | 19:38 |
¿ì¸® ÇпøÀº Cambridge University ÃâÆÇ»ç IELTS ±âÃâ Àü¹®±³Àç·Î °ÀÇ ÇÕ´Ï´Ù. | ||||||||||
ÀÚü±³Àç´Â ¼ö¾÷½Ã°£¸¶´Ù ÇÁ¸°Æ®·Î Á¦°øµË´Ï´Ù. (À̹ÌÁö¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé Å©°Ô º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.) | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- ½Ç½Ã°£ ½ºÆ®¸®¹ÖÀº ±â±â Á¦ÇѾøÀÌ ¸ðµç ±â±â¿¡¼ Àç»ýÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. - ´Ù¿î·Îµå µÈ °ÀÇ¶óµµ ¼ö°±â°£ÀÌ Áö³ª¸é º¼ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ´Ü À¯·á ¿¬ÀåÀ» ÇÏ¸é °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. - ´Ù¿î·ÎµåÀÇ °æ¿ì 1°³ÀÇ ¾ÆÀ̵ð´ç 2°³ÀÇ ±â±â(pc ¿Í mobile ÅëÇÕ)°¡ ÀÚµ¿ÀÎÁõµË´Ï´Ù. '¸¶ÀÌÆäÀÌÁö>³»±â±â°ü¸®'¿¡¼ Á÷Á¢ °ü¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. - °³ÅëÀº ±³À縦 Åùè·Î ¹ÞÀ¸½Ã°í °³ÅëÇÏ´Â °ÍÀ» ¿øÄ¢À¸·Î Çϸç, °áÁ¦ÇÑ ³¯·Î 10ÀÏ ÈÄ ÀÚµ¿°³Åë µË´Ï´Ù. ´Ü, Áï½Ã °³Åë¿øÇϽøé 1:1°Ô½ÃÆÇ or °¢ ¼¾ÅÍ·Î ÀüÈÁֽʽÿÀ. - ÀÎÅÍ³Ý °ÀÇ ¿¬ÀåÀº ¼ö° Á¾·á°¡ µÇ´õ¶óµµ 1°Á´ç 1°³¿ù¿¡ 3¸¸¿øÀ¸·Î ¿¬ÀåÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. (¸¶ÀÌÆäÀÌÁö¿¡¼ ¼±Åà ¿¬Àå ¹× °áÁ¦ °¡´É) 1°Á¶õ ÆÐŰÁö »óǰ Àüü¸¦ ¸»ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï°í ÀÌ¿ëÇϽô °¢°¢ÀÇ µ¿¿µ»ó °¢°¢ÀÇ 1°³ °ÀǸ¦ ¸»ÇÕ´Ï´Ù. ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö¿¡ Á¢¼ÓÇÏ´Â µ¿¿µ»ó °Àǰ¡ ±¸º°µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù ¿¹) '³ëºí·¹½º ÆÐŰÁö = 1°ÁÂ' °¡ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. - ÀÎÅÍ³Ý °ÀÇ´Â °ÀǺ° ¼±ÅÃÀûÀ¸·Î °³ÅëÀ» Çϰųª ÈÞÇÐ(Á¤Áö) ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. °³ÅëÀ̳ª ÈÞÇÐÀº °èÁ¤(¾ÆÀ̵ð)´ÜÀ§·Î Àû¿ëµË´Ï´Ù. ´Ü, ÈÞÇÐ ±â°£Àº Á¦ÇÑÀÌ ¾øÀ¸¸ç. °èÁ¤´ç 1ȸ·Î Á¦ÇÑ ÇÕ´Ï´Ù. - ÀÎÅÍ³Ý °ÀÇ´Â VOD¼ºñ½º·Î¼ ´Ü¹æÇâ ÇнÀ ¼ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù. °øºÎ¿¡ ´ëÇÑ Áú¹®°ú ´äº¯Àº Áö¿øµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. - ÀÎÅÍ³Ý °ÀǸ¦ °³Åë(½ÃÀÛ)ÇÏ°Ô µÇ¸é ¸ðµç °ÀÇ ¹× ÀڷḦ ´Ü½Ã°£ ¸ðµÎ ´Ù¿î·Îµå °¡´ÉÇϱ⠶§¹®¿¡ Ãë¼Ò(ȯºÒ)ÀÌ ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌÁ¡Àº Çѱ¹¼ÒºñÀÚ¿ø, Çѱ¹¼ÒºñÀÚ¿¬¸Í ¹× °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸¿Í º» Çпø°ú »ó´ã ÇùÀÇÇÑ ³»¿ëÀÓÀ¸·Î ¾çÇØ ºÎʵ右´Ï´Ù. - Á¦17Á¶(û¾àöȸµî) ÀüÀÚ»ó°Å·¡ µî¿¡¼ÀÇ ¼ÒºñÀÚº¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü [(Ÿ)ÀϺΰ³Á¤ 2007.8.3 ¹ý·ü Á¦ 8635È£ ½ÃÇàÀÏ 2009.2.4] ¨ìÅë½ÅÆÇ¸Å¾÷ÀÚ´Â Á¦2Ç× Á¦2È£ ³»Áö Á¦4È£ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÏ¿© û¾àöȸµîÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÑ ÀçȵîÀÇ °æ¿ì¿¡´Â ±× »ç½ÇÀ» ÀçÈ µîÀÇ Æ÷Àå ±âŸ ¼ÒºñÀÚ°¡ ½±°Ô ¾Ë ¼ö ÀÖ´Â °÷¿¡ ¸í½ÃÇϰųª ½Ã¿ë(ãËéÄ)»óǰÀ» Á¦°øÇÏ´Â µîÀÇ ¹æ¹ýÀ¸·Î û¾àöȸµîÀÇ ±Ç¸® Çà»ç°¡ ¹æÇعÞÁö ¾Æ´ÏÇϵµ·Ï Á¶Ä¡ÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù. |