X
°øÁö»çÇ×
°øÁö»çÇ× 
 
  / 29 ÂÊ (Àüü : 717)
267 [Ãß¼®ÈÞ¹« ¾È³»] 9.11(ÀÏ)~13(È­) ¾÷¹« °øÁö 2011.09.29 4231
266 [9¿ù À̺¥Æ®] ¼ö°­·á ¹«ÀÌÀÚ(2~6°³¿ù) Ä«µå°áÁ¦ 2011.09.29 2761
265 ¾ÆÀÌÆù,°¶·°½Ã¿¡¼­ º¸´Â Çпøºí·Î±× °³¼³ 2012.05.19 7634
264 [Çпø ¹æÇÐ] 8¿ù12ÀÏ(±Ý)~13ÀÏ(Åä) ¾÷¹« °øÁö 2011.11.08 4869
263 ÅëÇÕ°­Á ½Ã°£Ç¥ ·ÐĪ(¼ö°­½Åû ¹× °áÁ¦) 2012.05.19 4673
262 8¿ù ¼ö°­µî·Ï À̺¥Æ®: 10%Ãß°¡ÇÒÀÎ, ¿µ¹®¹ý ¹«·á 2011.11.08 6963
261 6/6(¿ù) ÇöÃæÀÏ °­Á ¹× »ó´ã¾È³» 2011.06.07 3160
260 [ÃֽůÇ] ÄÉÀӺ긮Áö IELTS 8±Ç ¹ø¿ªº» ÁغñÇÔ 2011.09.01 6645
259 (¼ö°­»ý) 5/5, 5/10 ¿¬ÈÞ °­Á¾ȳ» 2011.05.11 5241
258 ¼ö°­»ý¿ë °³ÀÎ »ç¹°ÇÔ ½ÅûÇϼ¼¿ä. 2012.03.13 5748
257 ÄÉÀӺ긮Áö ¹«·áƯ°­ °¨»çÇÕ´Ï´Ù. 2011.07.01 3400
256 (update)ÃʱÞÀÔ¹®¹Ý ±³Àç¹ø¿ª ¹®¼­ 2012.06.14 8426
255 ÆäÀ̽ººÏ(facebook) À̺¥Æ® ÁßÀÔ´Ï´Ù. 2011.07.11 6096
254 ÄÉÀӺ긮Áö BULATS¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â Ãë¾÷Àü·«¼¼¹Ì³ª 2011.04.04 9978
253 DAUM ¼ö°­»ýÄ«Æä Á¤È¸¿ø ½ÅûÇϱâ 2011.06.23 8681
252 ½ÅÇÑ ÇлýÁõ üũīµå(¿Â¶óÀΰ­Á 30%ÇÒÀÎ) 2012.05.19 4665
251 3/1(»ïÀÏÀý) °øÈÞÀÏ ¾÷¹«(»ó´ã)¾È³» 2011.07.11 3671
250 [3¿ù ½Å±Ô°­ÁÂ] ¹®Á¦Ç®ÀÌ Åä¿äÀÏ ´Ü°ú¹Ý-͏®³² 2011.04.04 8751
249 2011³âµµ ¼³¿¬ÈÞ ¾÷¹«(»ó´ã)¾È³» 2011.02.16 3354
248 1:1 ¶óÀÌÆÃ Ã·»è, 1:1 ½ºÇÇÅ· ÀÎÅͺä 2013.02.27 8360
247 ÄÉÀӺ긮Áö ESOL ¹«·á ¿µ¾î Ư°­ Èıâ 2011.02.15 10539
246 ESOL ¹«·á¿µ¾îƯ°­(IELTS ½ÃÇè°ü) 12/6(¿ù) Á¾·Î¼¾ÅÍ 2011.02.16 6439
245 °Ü¿ï¹æÇÐ IELTSÀÔ¹® ¸¶½ºÅÍÇϱâ 2012.05.19 5978
244 Cambridge ESOL IELTS Á¡¼ö ¿¬±¸Á¶»ç 2010.11.19 7504
243 10¿ù À̾ËÇǾîÇпø ÇÒÀÎ À̺¥Æ® 2010.10.29 7160
       
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15 
  

ÀüÈ­/¹æ¹® »ó´ã ½Ã
IELTS ÀÚ·á ¹×
´Ü¾îÀå ¹«·á Á¦°ø
¹æ¹®
¿¹¾à
¼ö°­ »ó´ãÇϱâ
ÀüÈ­ »ó´ãÀÌ ´õ ºü¸¨´Ï´Ù!
īī¿ÀÅå
³×À̹öÅå
24½Ã°£ AI »ó´ã Gemini¿¡¼­
"À̾ËÇǾîÇпø"À» °Ë»öÇϼ¼¿ä!!
GO